จาก 07 พ.ค. 2569 ถึง 04 ส.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (06 ก.ค. 2569 ถึง 17 ก.ค. 2569) |
2.14 | 2.28 | 1.99 | 2.04 | 15,361,176 | 32,591,066 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (08 มิ.ย. 2569 ถึง 03 ก.ค. 2569) |
2.00 | 2.20 | 1.92 | 2.10 | 21,230,880 | 43,899,712 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 04 ส.ค. 2569 | 2.02 | 2.04 | 2.02 | 2.04 | 422,115 | 856,142 |
| 03 ส.ค. 2569 | 2.04 | 2.04 | 2.00 | 2.02 | 315,400 | 637,786 |
| 31 ก.ค. 2569 | 1.99 | 2.08 | 1.99 | 2.02 | 471,802 | 962,532 |
| 30 ก.ค. 2569 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | 1.99 | 1,179,009 | 2,339,027 |
| 27 ก.ค. 2569 | 2.02 | 2.02 | 1.99 | 2.00 | 546,730 | 1,091,928 |
| 24 ก.ค. 2569 | 1.99 | 2.02 | 1.99 | 2.02 | 386,321 | 770,484 |
| 23 ก.ค. 2569 | 2.02 | 2.04 | 1.98 | 1.99 | 825,200 | 1,647,484 |
| 22 ก.ค. 2569 | 2.04 | 2.06 | 2.00 | 2.02 | 561,329 | 1,135,524 |
| 21 ก.ค. 2569 | 2.00 | 2.06 | 1.98 | 2.04 | 876,903 | 1,765,493 |
| 20 ก.ค. 2569 | 2.04 | 2.04 | 2.00 | 2.00 | 760,423 | 1,525,124 |
| 17 ก.ค. 2569 | 2.02 | 2.04 | 2.00 | 2.04 | 467,302 | 946,726 |
| 16 ก.ค. 2569 | 2.02 | 2.04 | 2.00 | 2.02 | 466,402 | 939,602 |
| 15 ก.ค. 2569 | 2.08 | 2.10 | 1.99 | 2.02 | 2,484,900 | 5,006,848 |
| 14 ก.ค. 2569 | 2.08 | 2.10 | 2.06 | 2.10 | 716,000 | 1,487,544 |
| 13 ก.ค. 2569 | 2.10 | 2.12 | 2.08 | 2.08 | 517,644 | 1,087,535 |
| 10 ก.ค. 2569 | 2.16 | 2.16 | 2.10 | 2.12 | 469,802 | 1,000,102 |
| 09 ก.ค. 2569 | 2.06 | 2.16 | 2.04 | 2.14 | 987,000 | 2,090,306 |
| 08 ก.ค. 2569 | 2.10 | 2.16 | 2.00 | 2.02 | 2,075,010 | 4,294,662 |
| 07 ก.ค. 2569 | 2.22 | 2.22 | 2.10 | 2.10 | 1,907,756 | 4,107,116 |
| 06 ก.ค. 2569 | 2.14 | 2.28 | 2.10 | 2.20 | 5,269,360 | 11,630,625 |
| 03 ก.ค. 2569 | 2.04 | 2.12 | 2.04 | 2.10 | 1,300,114 | 2,724,689 |
| 02 ก.ค. 2569 | 2.00 | 2.06 | 2.00 | 2.02 | 298,302 | 606,230 |
| 01 ก.ค. 2569 | 2.02 | 2.04 | 2.00 | 2.00 | 475,800 | 956,812 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 2.04 | 1,144,501 | 2,321,140 |
| 29 มิ.ย. 2569 | 2.00 | 2.06 | 2.00 | 2.04 | 405,500 | 825,092 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 2.06 | 2.08 | 2.02 | 2.02 | 351,401 | 715,786 |
| 25 มิ.ย. 2569 | 2.08 | 2.10 | 2.06 | 2.08 | 277,114 | 575,856 |
| 24 มิ.ย. 2569 | 2.10 | 2.12 | 2.06 | 2.08 | 589,801 | 1,228,926 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 2.06 | 2.12 | 2.04 | 2.06 | 1,521,870 | 3,190,445 |
| 22 มิ.ย. 2569 | 2.04 | 2.06 | 2.02 | 2.04 | 309,108 | 631,706 |
| 19 มิ.ย. 2569 | 2.02 | 2.06 | 2.02 | 2.02 | 317,401 | 646,586 |
| 18 มิ.ย. 2569 | 2.06 | 2.06 | 2.02 | 2.04 | 180,703 | 368,722 |
| 17 มิ.ย. 2569 | 2.12 | 2.12 | 2.04 | 2.06 | 790,000 | 1,618,482 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 2.08 | 993,202 | 2,033,394 |
| 15 มิ.ย. 2569 | 2.08 | 2.18 | 2.06 | 2.10 | 988,527 | 2,083,464 |
| 12 มิ.ย. 2569 | 2.08 | 2.20 | 2.06 | 2.08 | 4,757,921 | 10,188,612 |
| 11 มิ.ย. 2569 | 1.96 | 2.14 | 1.93 | 2.08 | 3,625,905 | 7,459,239 |
| 10 มิ.ย. 2569 | 1.97 | 1.97 | 1.92 | 1.92 | 996,004 | 1,938,484 |
| 09 มิ.ย. 2569 | 1.97 | 1.97 | 1.93 | 1.97 | 758,005 | 1,474,663 |
| 08 มิ.ย. 2569 | 2.00 | 2.06 | 1.98 | 1.98 | 1,149,701 | 2,311,384 |
| 05 มิ.ย. 2569 | 2.14 | 2.14 | 2.02 | 2.02 | 1,231,205 | 2,546,784 |
| 04 มิ.ย. 2569 | 2.00 | 2.16 | 2.00 | 2.06 | 4,225,000 | 8,828,494 |
| 02 มิ.ย. 2569 | 2.08 | 2.22 | 2.00 | 2.00 | 10,286,168 | 21,696,480 |
| 29 พ.ค. 2569 | 1.83 | 1.99 | 1.82 | 1.99 | 10,359,140 | 19,948,517 |
| 28 พ.ค. 2569 | 1.72 | 1.81 | 1.71 | 1.81 | 825,802 | 1,478,454 |
| 27 พ.ค. 2569 | 1.72 | 1.75 | 1.71 | 1.72 | 931,827 | 1,612,433 |
| 26 พ.ค. 2569 | 1.74 | 1.75 | 1.71 | 1.72 | 607,726 | 1,048,340 |
| 25 พ.ค. 2569 | 1.79 | 1.79 | 1.73 | 1.74 | 735,607 | 1,290,898 |
| 22 พ.ค. 2569 | 1.83 | 1.84 | 1.79 | 1.79 | 810,244 | 1,470,376 |
| 21 พ.ค. 2569 | 1.82 | 1.85 | 1.80 | 1.81 | 1,280,100 | 2,345,058 |
| 20 พ.ค. 2569 | 1.78 | 1.84 | 1.78 | 1.82 | 968,115 | 1,754,661 |
| 19 พ.ค. 2569 | 1.78 | 1.79 | 1.75 | 1.78 | 826,704 | 1,456,550 |
| 18 พ.ค. 2569 | 1.66 | 1.78 | 1.66 | 1.74 | 3,304,040 | 5,749,639 |
| 15 พ.ค. 2569 | 1.68 | 1.79 | 1.63 | 1.67 | 9,262,162 | 15,646,075 |
| 14 พ.ค. 2569 | 1.41 | 1.43 | 1.40 | 1.41 | 386,205 | 544,460 |
| 13 พ.ค. 2569 | 1.36 | 1.43 | 1.35 | 1.40 | 747,002 | 1,045,301 |
| 12 พ.ค. 2569 | 1.37 | 1.39 | 1.37 | 1.37 | 185,300 | 253,990 |
| 11 พ.ค. 2569 | 1.41 | 1.41 | 1.37 | 1.37 | 129,700 | 179,975 |
| 08 พ.ค. 2569 | 1.40 | 1.43 | 1.40 | 1.41 | 93,642 | 133,526 |
| 07 พ.ค. 2569 | 1.38 | 1.40 | 1.38 | 1.40 | 297,273 | 414,275 |
หมายเหตุ
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น