จาก 20 มี.ค. 2567 ถึง 08 พ.ค. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(03 เม.ย. 2567 ถึง 22 เม.ย. 2567)
2.82 3.10 2.52 2.76 156,354,981 444,601,312
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(20 มี.ค. 2567 ถึง 02 เม.ย. 2567)
2.18 5.65 2.14 2.90 2,819,979,846 10,501,604,839
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
08 พ.ค. 2567 3.04 3.14 2.98 3.08 6,556,986 20,100,804
07 พ.ค. 2567 2.92 3.10 2.92 3.06 12,310,784 37,323,154
03 พ.ค. 2567 2.94 2.98 2.88 2.92 3,618,910 10,560,872
02 พ.ค. 2567 3.18 3.24 2.82 2.94 21,257,561 63,841,644
30 เม.ย. 2567 3.24 3.36 3.16 3.20 16,249,928 52,791,196
29 เม.ย. 2567 3.10 3.28 3.08 3.24 14,528,816 46,453,608
26 เม.ย. 2567 3.14 3.46 3.06 3.18 88,453,939 287,654,096
25 เม.ย. 2567 3.20 3.54 3.14 3.14 89,905,836 303,497,302
24 เม.ย. 2567 2.92 3.38 2.84 3.26 133,979,862 429,300,580
23 เม.ย. 2567 2.74 3.08 2.66 2.88 61,819,346 181,849,074
22 เม.ย. 2567 2.68 2.80 2.64 2.76 17,088,009 46,396,930
19 เม.ย. 2567 2.76 2.78 2.56 2.58 10,314,973 27,207,734
18 เม.ย. 2567 3.04 3.04 2.84 2.88 10,920,802 31,945,758
17 เม.ย. 2567 2.92 3.02 2.84 3.02 10,346,602 30,660,856
11 เม.ย. 2567 3.06 3.06 2.88 2.96 11,970,623 35,488,672
10 เม.ย. 2567 2.70 3.08 2.68 3.06 29,099,618 85,430,892
09 เม.ย. 2567 2.68 2.74 2.52 2.70 12,625,992 33,307,884
05 เม.ย. 2567 2.72 2.74 2.60 2.68 6,340,138 16,942,306
04 เม.ย. 2567 2.78 2.84 2.62 2.74 13,337,170 36,444,334
03 เม.ย. 2567 2.82 3.10 2.76 2.82 34,311,054 100,775,946
02 เม.ย. 2567 3.08 3.08 2.60 2.90 30,212,160 84,095,734
01 เม.ย. 2567 3.14 3.28 3.00 3.10 20,378,701 63,805,948
29 มี.ค. 2567 3.56 3.58 3.36 3.38 38,748,480 134,050,188
28 มี.ค. 2567 3.66 3.74 3.44 3.50 92,185,601 333,813,460
27 มี.ค. 2567 3.40 3.86 3.34 3.56 268,229,440 974,115,360
26 มี.ค. 2567 3.82 3.84 3.30 3.38 269,559,639 962,013,154
25 มี.ค. 2567 4.24 4.46 3.70 3.76 225,770,381 924,208,664
22 มี.ค. 2567 5.15 5.30 4.16 4.16 311,544,346 1,500,086,735
21 มี.ค. 2567 5.10 5.65 4.50 5.45 438,540,106 2,297,558,056
20 มี.ค. 2567 2.18 4.40 2.14 4.40 1,124,810,992 3,227,857,540

หมายเหตุ
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น