EN

จาก 07 ส.ค. 2569 ถึง 03 พ.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(05 ต.ค. 2569 ถึง 19 ต.ค. 2569)
2.32 2.44 2.30 2.34 3,814,620 9,024,768
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(07 ก.ย. 2569 ถึง 02 ต.ค. 2569)
2.44 2.48 2.20 2.32 13,718,691 32,193,790
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
03 พ.ย. 2569 2.36 2.42 2.30 2.34 651,000 1,532,642
02 พ.ย. 2569 2.34 2.36 2.28 2.36 737,214 1,709,202
30 ต.ค. 2569 2.46 2.46 2.34 2.34 805,100 1,937,226
29 ต.ค. 2569 2.56 2.56 2.48 2.48 476,700 1,194,546
28 ต.ค. 2569 2.56 2.56 2.50 2.52 648,500 1,645,445
27 ต.ค. 2569 2.40 2.58 2.36 2.56 2,223,860 5,536,480
26 ต.ค. 2569 2.42 2.42 2.36 2.38 662,817 1,588,000
22 ต.ค. 2569 2.34 2.40 2.34 2.38 536,600 1,275,596
21 ต.ค. 2569 2.36 2.36 2.28 2.32 247,102 569,842
20 ต.ค. 2569 2.34 2.34 2.32 2.32 147,501 342,678
19 ต.ค. 2569 2.32 2.34 2.30 2.34 363,000 842,090
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 2.36 2.38 2.30 2.32 735,101 1,722,460
14 ต.ค. 2569 2.36 2.38 2.36 2.38 307,211 726,600
12 ต.ค. 2569 2.38 2.40 2.36 2.36 212,603 504,699
09 ต.ค. 2569 2.36 2.40 2.34 2.38 238,100 565,958
08 ต.ค. 2569 2.42 2.44 2.34 2.34 687,303 1,647,039
07 ต.ค. 2569 2.36 2.44 2.36 2.40 592,801 1,432,176
06 ต.ค. 2569 2.32 2.36 2.30 2.36 354,700 830,838
05 ต.ค. 2569 2.32 2.36 2.30 2.30 323,801 752,908
02 ต.ค. 2569 2.30 2.38 2.30 2.32 313,300 735,274
01 ต.ค. 2569 2.30 2.34 2.30 2.30 197,601 456,314
30 ก.ย. 2569 2.32 2.32 2.24 2.30 629,401 1,425,192
29 ก.ย. 2569 2.36 2.38 2.28 2.30 415,102 961,909
28 ก.ย. 2569 2.40 2.42 2.34 2.36 351,099 836,079
25 ก.ย. 2569 2.38 2.42 2.36 2.38 442,403 1,054,801
24 ก.ย. 2569 2.32 2.44 2.32 2.36 870,406 2,078,824
23 ก.ย. 2569 2.28 2.36 2.28 2.36 302,612 701,889
22 ก.ย. 2569 2.24 2.28 2.24 2.28 457,612 1,029,608
21 ก.ย. 2569 2.34 2.34 2.20 2.24 1,559,301 3,511,262
18 ก.ย. 2569 2.34 2.34 2.28 2.28 262,112 606,847
17 ก.ย. 2569 2.30 2.32 2.28 2.30 277,410 635,767
16 ก.ย. 2569 2.30 2.32 2.22 2.30 1,025,787 2,341,048
15 ก.ย. 2569 2.36 2.38 2.30 2.30 227,600 531,144
14 ก.ย. 2569 2.38 2.38 2.26 2.38 1,239,100 2,867,612
11 ก.ย. 2569 2.38 2.44 2.36 2.38 664,831 1,595,705
10 ก.ย. 2569 2.38 2.40 2.36 2.38 266,800 635,322
09 ก.ย. 2569 2.48 2.48 2.36 2.38 1,276,901 3,067,706
08 ก.ย. 2569 2.40 2.48 2.36 2.44 1,408,202 3,410,648
07 ก.ย. 2569 2.44 2.46 2.40 2.40 1,531,111 3,710,839
04 ก.ย. 2569 2.44 2.48 2.40 2.42 3,179,901 7,748,550
03 ก.ย. 2569 2.22 2.46 2.22 2.44 6,267,319 14,992,301
02 ก.ย. 2569 2.14 2.22 2.14 2.20 889,335 1,927,440
01 ก.ย. 2569 2.26 2.26 2.16 2.16 1,048,801 2,323,964
31 ส.ค. 2569 2.28 2.32 2.22 2.26 616,500 1,392,096
28 ส.ค. 2569 2.32 2.32 2.24 2.30 821,000 1,880,992
27 ส.ค. 2569 2.34 2.36 2.28 2.32 855,359 1,975,086
26 ส.ค. 2569 2.30 2.34 2.26 2.32 857,850 1,972,078
25 ส.ค. 2569 2.28 2.38 2.26 2.30 1,689,547 3,904,200
24 ส.ค. 2569 2.36 2.36 2.26 2.26 1,597,009 3,649,658
21 ส.ค. 2569 2.40 2.44 2.34 2.36 2,208,853 5,274,811
20 ส.ค. 2569 2.16 2.36 2.16 2.36 8,918,442 20,450,516
19 ส.ค. 2569 2.14 2.16 2.04 2.10 1,056,100 2,234,396
18 ส.ค. 2569 2.16 2.20 2.12 2.16 1,412,102 3,027,974
17 ส.ค. 2569 2.16 2.16 2.02 2.10 2,518,811 5,257,370
14 ส.ค. 2569 2.14 2.22 2.12 2.14 2,483,100 5,401,654
13 ส.ค. 2569 2.12 2.12 2.06 2.12 682,900 1,426,802
11 ส.ค. 2569 2.10 2.14 2.08 2.12 392,301 827,549
10 ส.ค. 2569 2.08 2.12 2.06 2.10 799,801 1,665,702
07 ส.ค. 2569 2.06 2.12 2.04 2.08 414,516 858,612

หมายเหตุ
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น