EN

จาก 16 มี.ค. 2569 ถึง 17 มิ.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 พ.ค. 2569 ถึง 02 มิ.ย. 2569)
1.78 2.22 1.71 2.00 27,631,433 54,101,767
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 เม.ย. 2569 ถึง 18 พ.ค. 2569)
1.34 1.79 1.31 1.74 17,972,775 28,922,491
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17 มิ.ย. 2569 2.12 2.12 2.04 2.06 790,000 1,618,482
16 มิ.ย. 2569 2.10 2.10 2.00 2.08 993,202 2,033,394
15 มิ.ย. 2569 2.08 2.18 2.06 2.10 988,527 2,083,464
12 มิ.ย. 2569 2.08 2.20 2.06 2.08 4,757,921 10,188,612
11 มิ.ย. 2569 1.96 2.14 1.93 2.08 3,625,905 7,459,239
10 มิ.ย. 2569 1.97 1.97 1.92 1.92 996,004 1,938,484
09 มิ.ย. 2569 1.97 1.97 1.93 1.97 758,005 1,474,663
08 มิ.ย. 2569 2.00 2.06 1.98 1.98 1,149,701 2,311,384
05 มิ.ย. 2569 2.14 2.14 2.02 2.02 1,231,205 2,546,784
04 มิ.ย. 2569 2.00 2.16 2.00 2.06 4,225,000 8,828,494
02 มิ.ย. 2569 2.08 2.22 2.00 2.00 10,286,168 21,696,480
29 พ.ค. 2569 1.83 1.99 1.82 1.99 10,359,140 19,948,517
28 พ.ค. 2569 1.72 1.81 1.71 1.81 825,802 1,478,454
27 พ.ค. 2569 1.72 1.75 1.71 1.72 931,827 1,612,433
26 พ.ค. 2569 1.74 1.75 1.71 1.72 607,726 1,048,340
25 พ.ค. 2569 1.79 1.79 1.73 1.74 735,607 1,290,898
22 พ.ค. 2569 1.83 1.84 1.79 1.79 810,244 1,470,376
21 พ.ค. 2569 1.82 1.85 1.80 1.81 1,280,100 2,345,058
20 พ.ค. 2569 1.78 1.84 1.78 1.82 968,115 1,754,661
19 พ.ค. 2569 1.78 1.79 1.75 1.78 826,704 1,456,550
18 พ.ค. 2569 1.66 1.78 1.66 1.74 3,304,040 5,749,639
15 พ.ค. 2569 1.68 1.79 1.63 1.67 9,262,162 15,646,075
14 พ.ค. 2569 1.41 1.43 1.40 1.41 386,205 544,460
13 พ.ค. 2569 1.36 1.43 1.35 1.40 747,002 1,045,301
12 พ.ค. 2569 1.37 1.39 1.37 1.37 185,300 253,990
11 พ.ค. 2569 1.41 1.41 1.37 1.37 129,700 179,975
08 พ.ค. 2569 1.40 1.43 1.40 1.41 93,642 133,526
07 พ.ค. 2569 1.38 1.40 1.38 1.40 297,273 414,275
06 พ.ค. 2569 1.38 1.43 1.37 1.38 598,500 825,990
05 พ.ค. 2569 1.43 1.45 1.42 1.43 409,111 584,857
30 เม.ย. 2569 1.46 1.46 1.43 1.43 439,902 632,276
29 เม.ย. 2569 1.46 1.46 1.42 1.43 372,401 536,234
28 เม.ย. 2569 1.36 1.46 1.36 1.42 648,078 918,827
27 เม.ย. 2569 1.34 1.36 1.32 1.35 184,910 248,558
24 เม.ย. 2569 1.33 1.34 1.32 1.34 147,500 196,505
23 เม.ย. 2569 1.31 1.33 1.31 1.33 188,700 249,585
22 เม.ย. 2569 1.32 1.32 1.31 1.31 82,101 107,861
21 เม.ย. 2569 1.32 1.32 1.32 1.32 210,448 277,791
20 เม.ย. 2569 1.32 1.32 1.31 1.32 158,300 207,821
17 เม.ย. 2569 1.34 1.34 1.32 1.33 127,500 168,945
16 เม.ย. 2569 1.35 1.35 1.33 1.34 138,800 186,280
10 เม.ย. 2569 1.35 1.36 1.35 1.36 1,400 1,903
09 เม.ย. 2569 1.36 1.36 1.34 1.35 79,400 107,154
08 เม.ย. 2569 1.36 1.36 1.35 1.35 34,400 46,636
07 เม.ย. 2569 1.37 1.37 1.34 1.36 137,400 185,892
03 เม.ย. 2569 1.35 1.37 1.35 1.37 139,200 188,181
02 เม.ย. 2569 1.36 1.36 1.35 1.36 42,501 57,798
01 เม.ย. 2569 1.34 1.35 1.34 1.35 72,500 97,748
31 มี.ค. 2569 1.36 1.36 1.33 1.33 49,856 67,179
30 มี.ค. 2569 1.36 1.36 1.35 1.35 113,401 154,025
27 มี.ค. 2569 1.36 1.38 1.36 1.37 33,400 45,541
26 มี.ค. 2569 1.40 1.40 1.36 1.36 232,900 317,979
25 มี.ค. 2569 1.39 1.43 1.39 1.41 673,710 950,089
24 มี.ค. 2569 1.33 1.39 1.33 1.39 446,000 606,674
23 มี.ค. 2569 1.28 1.30 1.28 1.30 191,500 247,943
20 มี.ค. 2569 1.29 1.32 1.29 1.30 104,000 134,276
19 มี.ค. 2569 1.32 1.32 1.27 1.30 603,298 779,473
18 มี.ค. 2569 1.34 1.34 1.28 1.31 567,900 742,772
17 มี.ค. 2569 1.35 1.35 1.33 1.35 141,200 189,024
16 มี.ค. 2569 1.33 1.37 1.33 1.35 30,210 40,614

หมายเหตุ
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น